Produkt REGMIK
Měřiče-logger И1л, И2л, И4л, И8л
- Cena
- 3 000 UAH
- Dostupnost
- Skladem
Panelové měřiče-logger И1л, И2л, И4л, И8л jsou určeny k uchovávání naměřených hodnot v nevolatilní paměti přístroje s nastavenými časovými intervaly. Mohou být provedeny jako jednokanálové, dvoukanálové, čtyřkanálové a osmikanálové měřiče [...]
Měřiče-logger И1л, И2л, И4л, И8л jsou určeny k měření vstupního signálu a ukládání jeho hodnot do nevolatilní paměti přístroje (až 10 000 záznamů) s nastavenými časovými intervaly (od 1 do 9999 min) na jednom, dvou, čtyřech nebo osmi kanálech.
И1л, И2л, И4л, И8л umožňují provádět následující funkce:
- měření parametrů různých objektů pomocí standardních snímačů (tepelných odporových převodníků (teplotních čidel) TSM (50M, 100M) a TSP (50P, 100P, Pt100), termočlánků (TXK, TXA, TJK a další), snímačů s unifikovaným výstupním proudovým (0..5mA, 0..20mA, 4..20mA) a napěťovým (0..1V, 0..10V) signálem);
- zobrazení naměřených hodnot na indikátoru;
- psychrometrická metoda měření vlhkosti (funkce druhého kanálu pro И2л);
- výměna dat s osobním počítačem přes rozhraní RS-485 (ve výchozím nastavení);
- generování signálu "Chyba";
- výstup havarijní signalizace;
- softwarová změna parametrů převodní charakteristiky.
Modifikace výroby И1л, И2л, И4л, И8л
- počet kanálů: 1, 2, 4, 8;
- model s tekutonkrystalovým displejem nebo se čtyřmístnými sedmisegmentovými indikátory;
- napájení ze sítě střídavého proudu 220V nebo z napájecího zdroje stejnosměrného napětí 12..24V;
- typy vstupních signálů: UV (univerzální vstup), TO, PT, AN a AT;
- typy výstupních zařízení havarijní signalizace: R, OK, OS.
| Modifikace panelových měřičů a regulátorů s funkcí loggeru | |||||||||
| T[N1]-01l [N2]TO,[N3]PT,[N4]ANx,[N5]ATx/[N6]OK,[N7]R,[N8]OS,[N9]ANx,[N10]ATx-2I-RS-485 -IPx–Š | |||||||||
| RP1l – 1TC/1AN2-2I-RS-485–IPI–Š | |||||||||
| RP | 1 | l | 1TC | 1AN2 | 2I | RS-485 | IPI | Š | |
| Typ přístroje: I - měřič RD - dvoupolohový regulátor RP - PID regulátor | |||||||||
| [N1] - počet měřicích/regulačních kanálů: 1 - I1, RD1 a RP1 (s analogovými a diskrétními výstupy) 2 - I2, RD2 a RP2 (s analogovými a diskrétními výstupy) 3 - pouze RD3 4 - I4, RD4 a RP4 (pouze s diskrétními výstupy) 8 - I8 | |||||||||
| 01 - výstup havarijní signalizace pro dvoukanálový měřič | |||||||||
| Funkce loggeru umožňuje uchovávat v nevolatilní paměti přístroje naměřené hodnoty (až 10000 záznamů) s nastavitelným časovým intervalem (od 1 do 9999 min). | |||||||||
| Počet a typ vstupních snímačů: [N2] - počet TO [N3] - počet PT [N4] - počet snímačů s AN (AN1 - od 0 do 1 V; AN2 - od 0 do 10 V; AN3 - od 0 do 5 V) [N5] - počet snímačů s AT (AT1 - od 0 do 5 mA; AT2 - od 0 do 20 mA; AT3 - od 4 do 20 mA) | |||||||||
| Počet a typ výstupních zařízení: [N6] - počet OK – otevřené kolektory [N7] - počet R - relé [N8] - počet OS – optočleny [N9] – počet napěťových výstupů AN (AN1 - od 0 do 1 V; AN2 - od 0 do 10 V; AN3 - od 0 do 5 V) [N10] - počet proudových výstupů AT (AT1 - od 0 do 5 mA; AT2 - od 0 do 20 mA; AT3 - od 4 do 20 mA) | |||||||||
| Počet indikátorů: 2I - 2 čtyřmístné sedmisegmentové indikátory | |||||||||
| Komunikační rozhraní s PC: RS-485 - přidáno ve všech panelových přístrojích s funkcí loggeru | |||||||||
| Typ zdroje přístroje: IPI - napájení ze sítě střídavého proudu 90..240 V IP24 - napájení ze zdroje stejnosměrného proudu 12..24 V | |||||||||
| Typ pouzdra: Š - panelový | |||||||||
Kolik záznamů mohou ukládat měřiče-logger И1л, И2л, И4л, И8л?
Kolik kanálů podporují modely И1л, И2л, И4л, И8л?
Jaké typy snímačů podporují měřiče-logger И1л, И2л, И4л, И8л?
Jaké napájení podporují měřiče И1л, И2л, И4л, И8л?
Jak probíhá výměna dat mezi měřičem a PC?
Reviews
Recenze zákazníků
Zatím nejsou žádné recenze.
Recenzi mohou přidat pouze ověření zákazníci.
Přihlásit se do zákaznického účtu