Produkt REGMIK
Sada odporových teplotních čidel (vybíraná dvojice pro měřič tepelné energie) TSP-102
- Cena
- Cena na vyžádání
- Dostupnost
- Skladem
Podnik jako první na Ukrajině získal certifikát ověření typu pro sady odporových teplotních čidel "REGMIK KTS P-..." a vydává prohlášení o shodě typu na vybírané dvojice. Cena prohlášení závisí na velikosti série vybíraných dvojic.
Podnik "REGMIK" vyrábí sady platinných odporových teplotních čidel "REGMIK KTS P-..." (KTS P), které představují měřicí převodník s vysokými metrologickými vlastnostmi.
Sada odporových teplotních čidel se používá k převodu informace o teplotě a rozdílech teplot na změny elektrického odporu citlivých prvků v rámci teploměrů a dalších měřicích zařízení, také pro kontrolu tepelné energie v organizacích teplárenství a odběratelů tepla. KTS P mohou být použity v systémech evidence a kontroly tepelné energie tepláren a odběratelů tepla.
KTS P patří mezi měřicí techniku určenou k použití ve sféře a/nebo mimo sféru legislativou regulované metrologie.
| KTS P – 101DL Pt 100 A. 1. 2 D6 L60 - 1000 G1/2 S24 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTS P | 101 | Pt100 | A | 1 | 2 | D6 | L60 | 1000 | G1/2 | S24 |
| Sada platinných odporových teplotních čidel | ||||||||||
| Modifikace KTS P: 101DS, 002DL, 101DL, 001PL, 102PL, 001, 002, 003, 011, 012, 101, 102 | ||||||||||
| Typ charakteristiky TČP: Pt 100, Pt 500, Pt 1000 | ||||||||||
| Třída přesnosti převodu teploty: A, B | ||||||||||
| Třída přesnosti převodu rozdílu teplot: 1, 2 | ||||||||||
| Schéma připojení vodičů TČP: 2 - dvouvodičové; 4 - čtyřvodičové | ||||||||||
| Průměr montážní části, D, mm dle rozměrového výkresu | ||||||||||
| Délka montážní části, L, mm dle rozměrového výkresu | ||||||||||
| Délka vodičů, Lv, mm dle rozměrového výkresu | ||||||||||
| Typ závitu nátrubku: dle rozměrového výkresu | ||||||||||
| Rozměr matice nátrubku, mm: dle rozměrového výkresu | ||||||||||
| Délku vodičů uvádějte pouze u modifikací: 101DS, 101DL, 102PL, 101, 102. Rozměry nátrubku a matice uvádějte pouze u modifikací: 002, 003, 012, 101, 101 DS, 002 DL, 101 DL | ||||||||||
K čemu se používají sady odporových teplotních čidel "REGMIK KTSP"?
Jaké modifikace sad KTSP vyrábí podnik "REGMIK"?
Jaké charakteristiky odporových teplotních čidel má "REGMIK KTSP"?
V jakých oblastech se používají sady odporových teplotních čidel "REGMIK KTSP"?
Má "REGMIK" certifikaci na sady odporových teplotních čidel?
Reviews
Recenze zákazníků
Zatím nejsou žádné recenze.
Recenzi mohou přidat pouze ověření zákazníci.
Přihlásit se do zákaznického účtu