REGMIK Produkt
Messwert-Logger I1l, I2l, I4l, I8l
- Preis
- 3.000 UAH
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
Einbaumesswert-Logger I1l, I2l, I4l, I8l sind zur Speicherung gemessener Werte im nichtflüchtigen Gerätespeicher mit festen Zeitintervallen bestimmt. Erhältlich in Ausführungen mit einem, zwei, vier und acht Kanälen [...]
Die Messwert-Logger I1l, I2l, I4l, I8l sind für die Messung von Eingangssignalen und die Speicherung ihrer Werte im nichtflüchtigen Gerätespeicher (bis zu 10.000 Einträgen) in festgelegten Zeitintervallen (von 1 bis 9999 Min.) an einem, zwei, vier oder acht Kanälen bestimmt.
Die Modelle I1l, I2l, I4l, I8l ermöglichen folgende Funktionen:
- Messung von Parametern verschiedener Objekte mit Standard-Sensoren (Widerstandsthermometer (Temperatursensoren) TSM (50M, 100M) und TSP (50P, 100P, Pt100), Thermoelemente (THK, THA, TJK u.a.), Sensoren mit standardisiertem Ausgangsstromsignal (0..5mA, 0..20mA, 4..20mA) und Spannungssignal (0..1V, 0..10V));
- Anzeige der gemessenen Werte auf einem Display;
- Psychrometrische Feuchtemessung (Funktion des zweiten Kanals für I2l);
- Datenaustausch mit einem PC über RS-485-Schnittstelle (standardmäßig);
- Signalerzeugung "Fehler";
- Ausgang für Alarmsignalisierung;
- Softwaremäßige Änderung der Umwandlungsparameter der Kennlinie.
Modifikationen der Herstellung von I1l, I2l, I4l, I8l
- Kanalanzahl: 1, 2, 4, 8;
- Modell mit Flüssigkristallanzeige oder mit vierstelligen Siebensegmentanzeigen;
- Stromversorgung aus dem 220V Wechselstromnetz oder einer 12..24V Gleichspannungsquelle;
- Typen der Eingangssignale: EV (universelleingang), WT, PT, AN und AT;
- Typen der Ausgangsgeräte für Alarmsignalisierung: R, OK, OS.
| Modifikationen der Einbau-Messgeräte und Regler mit Logger-Funktion | |||||||||
| T[N1]-01l [N2]TO,[N3]PT,[N4]ANx,[N5]ATx/[N6]OK,[N7]R,[N8]OS,[N9]ANx,[N10]ATx-2I-RS-485 -IPx–SCH | |||||||||
| RP1l – 1TC/1AN2-2I-RS-485–IPI–SCH | |||||||||
| RP | 1 | l | 1TC | 1AN2 | 2I | RS-485 | IPI | SCH | |
| Gerätetyp: I - Messgerät RD - Zweipunktregler RP - PID-Regler | |||||||||
| [N1] - Anzahl der Mess-/Regelkanäle: 1 - I1, RD1 und RP1 (mit analogen und diskreten Ausgängen) 2 - I2, RD2 und RP2 (mit analogen und diskreten Ausgängen) 3 - nur RD3 4 - I4, RD4 und RP4 (nur mit diskreten Ausgängen) 8 - I8 | |||||||||
| 01 - Alarm Signal-Ausgang für Zweikanal-Messgerät | |||||||||
| Die Logger-Funktion ermöglicht das Speichern der gemessenen Werte (bis zu 10.000 Einträgen) mit einem einstellbaren Zeitintervall (von 1 bis 9999 Min.) im nichtflüchtigen Gerätespeicher. | |||||||||
| Anzahl und Arten der Eingangsfühler: [N2] - Anzahl TC [N3] - Anzahl PT [N4] - Anzahl Sensoren mit AN (AN1 - 0 bis 1 V; AN2 - 0 bis 10 V; AN3 - 0 bis 5 V) [N5] - Anzahl Sensoren mit AT (AT1 - 0 bis 5 mA; AT2 - 0 bis 20 mA; AT3 - 4 bis 20 mA) | |||||||||
| Anzahl und Arten der Ausgangsgeräte: [N6] - Anzahl OK – Open Collector [N7] - Anzahl R - Relais [N8] - Anzahl OS – Optokoppler [N9] – Anzahl Spannungs-Ausgänge AN (AN1 - 0 bis 1 V; AN2 - 0 bis 10 V; AN3 - 0 bis 5 V) [N10] - Anzahl Stromausgänge AT (AT1 - 0 bis 5 mA; AT2 - 0 bis 20 mA; AT3 - 4 bis 20 mA) | |||||||||
| Anzahl der Anzeigen: 2I - 2 vierstellige Siebensegmentanzeigen | |||||||||
| PC-Kommunikationsschnittstelle: RS-485 - in alle Einbaugeräte mit Logger-Funktion eingebaut | |||||||||
| Geräte-Stromversorgungs-Typ: IPI - Stromversorgung vom Wechselstromnetz 90..240 V IP24 - Stromversorgung von DC-Quelle 12..24 V | |||||||||
| Gehäusetyp: SCH - Schaltschrankeinbau | |||||||||
Wie viele Einträge können die Messwert-Logger I1l, I2l, I4l, I8l speichern?
Wie viele Kanäle unterstützen die Modelle I1l, I2l, I4l, I8l?
Welche Sensortypen unterstützen die Messwert-Logger I1l, I2l, I4l, I8l?
Welche Stromversorgung unterstützen die Messgeräte I1l, I2l, I4l, I8l?
Wie erfolgt der Datenaustausch zwischen Messgerät und PC?
Reviews
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen.
Bewertungen können nur verifizierte Kunden hinzufügen.
Zum Kundenkonto