Produkt REGMIK
Tuleje ochronne GZ-002
- Cena
- 336 UAH
- Dostępność
- Dostępny
Tuleje ochronne (montażowe, termometryczne) GZ-002 przeznaczone są do montażu termometrów oporowych (TO), przetworników termoelektrycznych (PT) (termopary), termometrów szklanych, czujników bimetalicznych, manometrów. Tuleje ochronne zabezpieczają te urządzenia przed działaniem mechanicznym i chemicznym środowiska roboczego oraz zwiększonymi obciążeniami dynamicznymi. Montaż czujników temperatury z zastosowaniem tulei GZ-002 pozwala znacząco wydłużyć żywotność tych czujników. Tuleje ochronne termometryczne mogą być montowane... Czytaj dalej Tuleje ochronne GZ-002
Tuleje ochronne (montażowe, termometryczne) GZ-002 przeznaczone są do montażu termometrów oporowych (TO), przetworników termoelektrycznych (PT) (termopary), termometrów szklanych, czujników bimetalicznych, manometrów. Tuleje ochronne zabezpieczają te urządzenia przed działaniem mechanicznym i chemicznym środowiska roboczego oraz zwiększonymi obciążeniami dynamicznymi.
Montaż czujników temperatury z zastosowaniem tulei GZ-002 pozwala znacząco wydłużyć żywotność tych czujników. Tuleje ochronne termometryczne mogą być montowane w naczyniach ciśnieniowych, kotłach parowych, rurociągach, zbiornikach oraz innych obiektach. Montaż tulei wykonuje się za pomocą połączenia gwintowanego lub spawanego.
Tuleje termometryczne wykonuje się z gwintem montażowym: metrycznym wg ISO 724, rurowym cylindrycznym według BSPP / ISO 228-1 oraz stożkowym calowym wg NPT / ANSI-ASME B1.20.1. Gwint montażowy może być wykonany na życzenie Klienta według innych norm.
Tuleje GZ-002 przeznaczone są do czujników temperatury modeli 001 oraz 102.
Tuleje ochronne (montażowe, termometryczne) GZ-002 wykonuje się ze stali 12Х18Н10Т zgodnie z EN 10088. Na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie tulei termometrycznych z innych stali.
AISI 321 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т to stal austenityczna odporna na wysokie temperatury oraz korozję. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i trwałością. Stosowana w temperaturach do 600 °C, a w silnie agresywnych środowiskach do 350 °C.
AISI 304 08Х18Н10 to stal austenityczna odporna na korozję. Stosowana w temperaturach do 400 °C w środowiskach o średniej agresywności.
AISI 316L 03Х17Н14М3 to stal austenityczna odporna na korozję. Stosowana w temperaturach do 450 °C w większości agresywnych środowisk.
AISI 316Ti 10Х17Н13М2Т to stal austenityczna odporna na korozję. Stosowana w temperaturach do 600 °C w silnie agresywnych środowiskach.
AISI 430 12Х17 to stal ferrytyczna odporna na wysokie temperatury i korozję. Stosowana w temperaturach do 400 °C w środowiskach o niskiej agresywności.
12Х1МФ to stal perlityczna odporna na długotrwałe działanie wysokich temperatur. Stosowana w temperaturach do 600 °C.
Tuleje montażowe GZ-002 należy eksploatować przy prędkościach przepływu i ciśnieniach nieprzekraczających wartości podanych w tabelach dla konkretnych modyfikacji tulei. Maksymalna prędkość przepływu oraz nominalne ciśnienie medium są określone z uwzględnieniem zapewnienia wytrzymałości statycznej tulei.
Tuleje termometryczne wszystkich modyfikacji są szczelne. Podlegają one próbom odbiorczym ciśnieniem próbnym Ppr i powinny być eksploatowane przy ciśnieniu roboczym Pr zgodnie z normą ГОСТ 3634-79.
Symbol warunkowy tulei ochronnych (montażowych, termometrycznych) ДПП-ГЗ-002 wg TUU 26.5-32195027-008 obowiązywał do 2016 roku.
REGMIK ДПП-ГЗ-002
D, D1 - zewnętrzna średnica części montażowej, mm
d, d1 - wewnętrzna średnica części montażowej, mm
L, L1 - długość części montażowej, mm
M - rodzaj gwintu zewnętrznego lub średnica części spawanej
a - długość gwintu zewnętrznego lub części spawanej, mm
S - sześciokąt
| Modyfikacje tulei, kołnierzy i króćców | |||||||||||||
| Model | Średnica zewnętrzna D, mm | Średnica wewnętrzna d, mm | Wykonanie | Materiał | Długość L, mm | ||||||||
| 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |||||
| GZ-001 GZ-101 | 8 | 5 | Spawane | 12Х18Н10Т | 110 | 117 | 129 | 147 | 168 | 189 | 210 | 234 | 264 |
| 10 | 7 | Spawane | 113 | 119 | 131 | 152 | 172 | 191 | 213 | 240 | 267 | ||
| GZ-002 GZ-102 | 8 | 5 | Spawane | 12Х18Н10Т | 122 | 129 | 140 | 160 | 180 | 201 | 222 | 246 | 276 |
| Toczone | 232 | 255 | 278 | 319 | 361 | 400 | 444 | 494 | 552 | ||||
| 10 | 7 | Spawane | 12Х18Н10Т | 124 | 131 | 143 | 163 | 183 | 204 | 226 | 250 | 278 | |
| Toczone | 250 | 262 | 285 | 326 | 365 | 407 | 450 | 499 | 558 | ||||
| GZ-003 GZ-103 | 8 | 5 | Spawane | 12Х18Н10Т | 154 | 168 | 186 | 204 | 220 | 240 | 262 | 283 | 312 |
| 10 | 7 | Spawane | 12Х18Н10Т | 158 | 173 | 191 | 210 | 230 | 249 | 270 | 295 | 325 | |
| Toczone | 317 | 347 | 384 | 421 | 459 | - | |||||||
| 12 | 8 | Spawane | 12Х18Н10Т | 165 | 179 | 197 | 197 | 217 | 254 | 276 | 301 | 330 | |
| Toczone | 327 | 355 | 394 | 431 | 469 | - | |||||||
| 14 | 9 | Spawane | 12Х18Н10Т | 173 | 188 | 206 | 226 | 244 | 263 | 285 | 295 | 325 | |
| Toczone | 347 | 375 | 413 | 450 | 487 | - | |||||||
| 16 | 11 | Spawane | 12Х18Н10Т | 189 | 202 | 220 | 240 | 259 | 277 | 299 | 310 | 339 | |
| Toczone | 377 | 404 | 442 | 491 | 517 | - | |||||||
| GZ-004 GZ-104 | 13 | 11/9 | Toczone | 12Х18Н10Т | 755 | 809 | 881 | 958 | - | ||||
| 15 | 13/11 | 755 | 809 | 881 | 958 | - | |||||||
| B-001 | 30 | 11 | Toczone | St3 | 52(Długość=30) | 73(Długość=60) | |||||||
| 30 | 11 | Toczone | 12Х18Н10Т | 94(Długość=30) | 124(Długość=60) | ||||||||
| B-002 | 30 | 11 | Toczone | St3 | 67(Długość=30) | 88(Długość=60) | |||||||
| 30 | 11 | Toczone | 12Х18Н10Т | 109(Długość=30) | 139(Długość=60) | ||||||||
| B-003 | 30 | 11 | Toczone | St3 | 82(Długość=30) | 103(Długość=60) | |||||||
| 30 | 11 | Toczone | 12Х18Н10Т | 124(Długość=30) | 154(Długość=60) | ||||||||
| B-004 | 12 | 7 | Toczone | 12Х18Н10Т | 107(Długość=30) | 124(Długość=60) | |||||||
| 15 | 8 | Toczone | 12Х18Н10Т | 116(Długość=30) | 133(Długość=60) | ||||||||
| B-005 | 12 | 7 | Toczone | 12Х18Н10Т | 107(Długość=30) | 124 (Długość=60) | |||||||
| 15 | 8 | Toczone | 12Х18Н10Т | 116(Długość=30) | 133(Długość=60) | ||||||||
| ШП-01 (Obrotowy króciec) | Toczony | 12Х18Н10Т | 139(M20x1.5) | 169(M27x2) | |||||||||
Reviews
Opinie klientów
Nie ma jeszcze opinii.
Opinie mogą dodawać tylko zweryfikowani klienci.
Przejdź do panelu klienta