Produkt REGMIK
Mierniki-logger И1л, И2л, И4л, И8л
- Cena
- 3000 UAH
- Dostępność
- Dostępny
Panelowe mierniki-logger И1л, И2л, И4л, И8л przeznaczone do zapisu zmierzonych wartości w nieulotnej pamięci urządzenia z zadanymi przedziałami czasowymi. Mogą być wykonane jako jednosystemowe, dwukanałowe, czterokanałowe oraz ośmiokanałowe mierniki [...]
Mierniki-logger И1л, И2л, И4л, И8л są przeznaczone do pomiaru sygnału wejściowego oraz zapisywania jego wartości w nieulotnej pamięci urządzenia (do 10 000 zapisów) w zadanych odstępach czasu (od 1 do 9999 minut) na jednym, dwóch, czterech lub ośmiu kanałach.
И1л, И2л, И4л, И8л umożliwiają wykonywanie następujących funkcji:
- pomiar parametrów różnych obiektów za pomocą standardowych czujników (przetworników rezystancyjnych (czujników temperatury) TSM (50M, 100M) i TSP (50P, 100P, Pt100), termopar (TXK, TXA, TŻK i inne), czujników z ujednoliconym sygnałem wyjściowym prądowym (0..5 mA, 0..20 mA, 4..20 mA) i napięciowym (0..1 V, 0..10 V));
- wyświetlanie na wskaźniku zmierzonych wartości;
- metoda psychrometryczna pomiaru wilgotności (funkcja drugiego kanału dla И2л);
- wymiana danych z komputerem osobistym przez interfejs RS-485 (domyślnie);
- generowanie sygnału "Błąd";
- wyjście sygnalizacji alarmowej;
- programowa zmiana parametrów charakterystyki przetwarzania.
Modyfikacje wykonania И1л, И2л, И4л, И8л
- liczba kanałów: 1, 2, 4, 8;
- model z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym lub z czterocyfrowymi wskaźnikami siedmiosegmentowymi;
- zasilanie z sieci prądu zmiennego 220V lub ze źródła stałego napięcia 12..24V;
- typy sygnałów wejściowych: UV (uniwersalne wejście), TO, PT, AN oraz AT;
- typy wyjściowych urządzeń sygnalizacji alarmowej: R, OK, OC.
| Modyfikacje panelowych mierników oraz regulatorów z funkcją loggera | |||||||||
| T[N1]-01l [N2]ТО,[N3]ПТ,[N4]АНх,[N5]АТх/[N6]ОК,[N7]Р,[N8]ОС,[N9]АНх,[N10]АТх-2И-RS-485 -ІПх–Щ | |||||||||
| RP1l – 1ТС/1АН2-2И-RS-485–ІПІ–Щ | |||||||||
| RP | 1 | l | 1ТС | 1АН2 | 2И | RS-485 | ІПІ | Щ | |
| Typ urządzenia: І - miernik RD - regulator dwupozycyjny RP - regulator PID | |||||||||
| [N1] - liczba kanałów pomiarowych/regulacyjnych: 1 - И1, RD1 oraz RP1 (z wyjściami analogowymi i dyskretnymi) 2 - И2, RD2 oraz RP2 (z wyjściami analogowymi i dyskretnymi) 3 - tylko RD3 4 - И4, RD4 oraz RP4 (tylko z wyjściami dyskretnymi) 8 - И8 | |||||||||
| 01 - wyjście alarmowe dla dwukanałowego miernika | |||||||||
| Funkcja loggera pozwala na zapisywanie w nieulotnej pamięci urządzenia zmierzonych wartości (do 10000 wpisów) z określonym interwałem czasu (od 1 do 9999 min). | |||||||||
| Liczba i rodzaj wejściowych czujników: [N2] - liczba ТО [N3] - liczba PT [N4] - liczba czujników z AN (AN1 - od 0 do 1 V; AN2 - od 0 do 10 V; AN3 - od 0 do 5 V) [N5] - liczba czujników z AT (AT1 - od 0 do 5 mA; AT2 - od 0 do 20 mA; AT3 - od 4 do 20 mA) | |||||||||
| Liczba i rodzaj wyjściowych urządzeń alarmowych: [N6] - liczba OK – otwarte kolektory [N7] - liczba R - przekaźniki [N8] - liczba OC – optotriaki [N9] – liczba wyjść napięciowych AN (AN1 - od 0 do 1 V; AN2 - od 0 do 10 V; AN3 - od 0 do 5 V) [N10] - liczba wyjść prądowych AT (AT1 - od 0 do 5 mA; AT2 - od 0 do 20 mA; AT3 - od 4 do 20 mA) | |||||||||
| Liczba wskaźników: 2И - 2 czterocyfrowe wskaźniki siedmiosegmentowe | |||||||||
| Interfejs komunikacji z PC: RS-485 - dodany do wszystkich panelowych urządzeń z funkcją loggera | |||||||||
| Typ zasilacza urządzenia: ІПІ - zasilanie z sieci prądu zmiennego nominalnie 90..240 V ІП24 - zasilanie z źródła prądu stałego nominalnie 12..24 V | |||||||||
| Typ obudowy: Щ - panelowa | |||||||||
Ile zapisów mogą przechowywać mierniki-logger И1л, И2л, И4л, И8л?
Ile kanałów obsługują modele И1л, И2л, И4л, И8л?
Jakie typy czujników obsługują mierniki-logger И1л, И2л, И4л, И8л?
Jakie zasilanie obsługują mierniki И1л, И2л, И4л, И8л?
Jak odbywa się wymiana danych między miernikiem a komputerem?
Reviews
Opinie klientów
Nie ma jeszcze opinii.
Opinie mogą dodawać tylko zweryfikowani klienci.
Przejdź do panelu klienta