Produkt REGMIK
Zestaw termoprzetworników oporu (dopasowana para do ciepłomierza) TСП-102
- Cena
- Cena na zapytanie
- Dostępność
- Dostępny
Przedsiębiorstwo jako pierwsze na Ukrainie otrzymało certyfikat typu dla zestawów termoprzetworników oporu "РЕГМІК КТСП-..." i wydaje deklarację zgodności typu dla dopasowanych par. Koszt deklaracji zależy od wielkości partii dopasowanych par.
Przedsiębiorstwo "REGMIK" produkuje zestawy platynowych termoprzetworników oporu "РЕГМІК КТСП-..." (KТСП), które stanowią przetwornik pomiarowy o wysokich parametrach metrologicznych.
Zestaw termoprzetworników oporu służy do przekształcania informacji o temperaturze i różnicach temperatur w zmiany elektrycznego oporu elementów czujnikowych wchodzących w skład ciepłomierzy oraz innych urządzeń pomiarowych, a także do kontroli energii cieplnej przedsiębiorstw dostarczających i odbierających ciepło. KТСП mogą być stosowane w systemach ewidencji i kontroli energii cieplnej przedsiębiorstw dostarczających i odbierających ciepło.
KТСП zaliczane są do środków techniki pomiarowej przeznaczonych do stosowania w zakresie i/lub poza zakresem metrologii prawnie regulowanej.
| KТСП – 101DL Pt 100 A. 1. 2 D6 L60 - 1000 G1/2 S24 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KТСП | 101 | Pt100 | A | 1 | 2 | D6 | L60 | 1000 | G1/2 | S24 |
| Komplet platynowych termoprzetworników oporu | ||||||||||
| Modyfikacje KТСП: 101DS, 002DL, 101DL, 001PL, 102PL, 001, 002, 003, 011, 012, 101, 102 | ||||||||||
| Typ charakterystyki termoprzewodnika TСП: Pt 100, Pt 500, Pt 1000 | ||||||||||
| Klasa dokładności przetworzenia temperatury: A, B | ||||||||||
| Klasa dokładności przetworzenia różnicy temperatur: 1, 2 | ||||||||||
| Schemat połączenia wyprowadzeń TСП: 2 - dwuprocesowa; 4 - czteroprzewodowa | ||||||||||
| Średnica części montażowej, D, mm zgodnie z rysunkiem gabarytowym | ||||||||||
| Długość części montażowej, L, mm: zgodnie z rysunkiem gabarytowym | ||||||||||
| Długość wyprowadzeń, Lв, mm: zgodnie z rysunkiem gabarytowym | ||||||||||
| Typ gwintu króćca: zgodnie z rysunkiem gabarytowym | ||||||||||
| Rozmiar nakrętki króćca, mm: zgodnie z rysunkiem gabarytowym | ||||||||||
| Długość wyprowadzeń należy podawać tylko dla modyfikacji: 101DS, 101DL, 102PL, 101, 102. Rozmiary króćca i nakrętki należy podawać tylko dla modyfikacji: 002, 003, 012, 101, 101 DS, 002 DL, 101 DL | ||||||||||
Do czego służą zestawy termoprzewodników oporowych "REGMIK KTSP"?
Jakie modyfikacje zestawów KTSP produkuje przedsiębiorstwo "REGMIK"?
Jakie cechy mają termoprzewodniki oporowe "REGMIK KTSP"?
W jakich dziedzinach stosowane są zestawy termoprzewodników "REGMIK KTSP"?
Czy "REGMIK" posiada certyfikację dla zestawów termoprzewodników oporowych?
Reviews
Opinie klientów
Nie ma jeszcze opinii.
Opinie mogą dodawać tylko zweryfikowani klienci.
Przejdź do panelu klienta